Взаимозаменяемость сальников, таблица применяемости российских и импортных сальников, Аналоги
В наше время иногда бывает очень сложно подобрать необходимый сальник, особенно когда необходимо ремонтировать технику снятую с производства. Искать сальники бывшие в употреблении и со старых запасов оказывается не всегда возможным, да и их качество оставляет желать лучшего. Гораздо проще подобрать аналогичный или совместимый сальник. Когда нет нужного, любой похожий сальник в радость. Как говорится, в поле и жук - мясо. Конечно отечественные сальники значительно отличаются, от своих импортных аналогов по качеству и цене, но когда речь идет о работоспособности ценного механизма, выбирать особенно не приходится.
В таблице указаны размеры, диаметры сальников и их применяемость в технике
| САЛЬНИКИ | ||||
| Габаритные размеры, мм | Применяемость | Место установки | ||
| 16 | 8 | 7 | М. "Карпаты", "Дельта" | Рычаг сцепления |
| 25,1 | 12 | 7 | М. "Урал" | Педаль и рычаг КП |
| 26 | 13 | 8 | ЗИЛ-4314 | Рулевой вал |
| 30 | 15 | 7 | М. "Урал", "Днепр" | Распредвал |
| 35 | 15 | 7 | М. "Карпаты", "Дельта" | Коленвал |
| 30 | 16 | 7 | ВАЗ-2108, "Ока" | Шток выбора передач |
| 30 | 16 | 7 | М. "Днепр" | Педаль переключения КП |
| 30 | 17 | 7,5 | М. ИЖ-П, ИЖ-Ю | Коленвал правый |
| 47 | 17 | 10 | М. "Восход" | Коленвал правый |
| 34,8 | 18 | 9 | Лодочный мотор "Нептун" | - |
| 40 | 18,5 | 8 | "Ока" | Первичный вал КП |
| 35 | 19 | 7 | М. "Минск" | Ступицы колес |
| 37 | 19,3 | 10 | ВАЗ-2101...-2107.-2121 | Рулевой вал |
| 32 | 20 | 6 | М. "Восход" | Вал кикстартера |
| 32 | 20 | 7 | "Газель" | Рулевой вал |
| 30 | 20 | 8,5 | М. "Днепр" | Вал кикстартера |
| 35 | 20 | 10 | "Волга", ГАЗ-3307 | Рулевой вал |
| 40 | 20 | 10 | М. "Урал" | Вал кикстартера |
| Мотоколяска СЗД | Коленвал правый и вентилятор | |||
| 32 | 21 | 7 | М. "Карпаты", "Дельта" | Вторичный вал КП |
| 34,5 | 22 | 6 | КамАЗ | Угловой редуктор РУ |
| ЗИЛ | Винт РУ | |||
| УАЗ | Вал червяка | |||
| 35 | 23 | 6 | ЗАЗ, ЛуАЗ, "Москвич-412" | Рулевой вал, вал сошки |
| 36,5 | 23 | 6,5 | М. ИЖ-П, ИЖ-Ю | Ступицы колес, вал кикстартера ИЖ-П |
| 40 | 24 | 7 | "Таврия" | Первичный вал КП |
| 42 | 24 | 7 | АЗЛК-2141 | Первичный вал КП |
| 45 | 24 | 10 | ЗАЗ, ЛуАЗ | Первичный вал КП |
| 46 | 24 | 11 | ЗИЛ-4314, КамАЗ | Насос гидроусилителя РУ |
| 46 | 24 | 13,5 | ЗИЛ-4314 | Компрессор |
| 38 | 25 | 8 | М. "Урал", "Днепр" | Ступицы колес |
| 42 | 25 | 10 | ЛуАЗ | Полуоси |
| М. "Тула", "Муравей" | Ступицы колес | |||
| 45 | 25 | 8 | ВАЗ-2108 | Первичный вал КП |
| 52 | 25 | 6,5 | М. ИЖ-Ю | Коленвал промежуточный |
| 52 | 25 | 10 | М. ИЖ-Ю | Коленвал левый |
| 52 | 25 | 20 | М. ИЖ-П | Коленвал левый |
| 62 | 25 | 8 | М. ЯВА-638 | Коленвал левый |
| 38 | 26 | 7 | ЗАЗ-968 | Полуось |
| 47 | 26 | 10 | М. "Восход" | Ступицы колес |
| 40,25 | 27 | 7 | М. "Восход" | Вторичный вал КП |
| 42 | 28 | 7 | ВАЗ-2108,"0ка" | Коленвал передн.; распредвал |
| 47 | 28 | 8 | ВАЗ-2101...-2107,-2121 | Первичный вал КП |
| 43 | 28,6 | 10 | ВАЗ-2101...-2107.-2121 | Вал сошки |
| 45 | 30 | 8 | ВАЗ-2101...-2107,-2121 | Полуось заднего моста |
| 45 | 30 | 7 | "Таврия" | Коленвал передний |
| 47 | 30 | 10 | ЗАЗ (агрегат 30 л.с.) | Картер сцепления |
| 50 | 30 | 9 | "Москвич-412",ИЖ | Первичный вал КП |
| 52 | 30 | 8 | М. ЯВА-638 | Коленвал правый |
| 52 | 30 | 10 | М. ЯВА-638 | Вторичный вал КП |
| 45,1 | 32 | 8 | М. "Урал", "Днепр" | Первичный вал КП |
| 50,5 | 32 | 12 | УАЗ | Кулак шарнира передн. моста |
| 44 | 33 | 10 | "Волга", УАЗ | Вал сошки |
| 49,25 | 33,4 | 9 | "Москвич-412",ИЖ | Удлинитель КП, внутр. |
| 49,25 | 33,4 | 9,5 | "Москвич-412", ИЖ | Удлинитель КП, наружн. |
| 48 | 34 | 10 | ГАЗ-3307 | Вал сошки |
| 49,4 | 34 | 8 | М. "Урал", "Днепр" | Вилка кардана |
| Мотоколяска СЗД | Поводок кардана, задняя ступица | |||
| 48 | 35 | 7 | "Волга", "Газель" | Первичн. вал 5-ступенч. КП |
| 52 | 35 | 9 | М. ИЖ, СЗД | Вторичный вал КП |
| 57 | 35 | 9 | ВАЗ-2108, "Ока" | Полуоси приводов |
| 68 | 35,8 | 12 | ВАЗ-2101...-2107,-2121 | Фланец хвостовика ГП |
| 68 | 35,8 | 12 | "Нива" (обр. напр. вращения) | Фланцы переднего редуктора и КП |
| 48 | 36,7 | 8 | М. "Урал", "Днепр" | Вторичный вал КП |
| 52 | 38 | 7 | "Таврия", "Ока" | Ступицы задние |
| 56 | 38 | 10 | "Волга", "Газель" | Удлинитель КП |
| 56 | 40 | 7 | ВАЗ-2101...-2107 | Ступицы передние |
| 58 | 40 | 9 | ЗАЗ-968 | Ступицы передние |
| 60 | 40 | 10 | "Таврия" | Полуоси приводов |
| 56 | 41 | 9 | АЗЛК-2141 | Фланцы приводов |
| 55,7 | 41,2 | 9 | "Москвич-412",ИЖ | Полуось заднего моста |
| Мотоколяска СЗД | Ступица передняя | |||
| 55,7 | 42 | 10 | "Москвич-408", -2138 | Коленвал передний |
| 58 | 42 | 10 | ЗИЛ-4314 | Вал сошки |
| 62 | 42 | 10 | "Москвич-412",ИЖ | Коленвал передний |
| 62 | 42 | 10 | ЛуАЗ, ЗАЗ, СЗД | Ступицы задние (ЛуАЗ-все) |
| 62 | 42 | 10 | ЗИЛ-4314 | Первичный вал КП |
| 68 | 42 | 10 | УАЗ | Фланцы хвостовиков ГП и РК |
| 75 | 42 | 10 | "Волга", "Газель" | Фланец хвостовика ГП |
| 65 | 43 | 8 | "Москвич-412", ИЖ | Ступицы передние |
| 70 | 50 | 10 | М. "Урал" | Коленвал |
| 76 | 50 | 9,5 | ГАЗ-3307 | Вторичный вал КП |
| 80 | 50 | 10 | "Газель" | Ступицы передние |
| 72 | 52 | 10 | "Волга" | Полуоси и ступицы |
| 82 | 54 | 10 | ГАЗ-3307 | Фланец хвостовика ГП |
| 70 | 55 | 8 | "Волга", "Газель" (16-клапанный ДВИГ.) | Коленвал передний |
| 80 | 55 | 10 | "Волга", УАЗ, ГАЗ | Коленвал передний |
| 76 | 55,3 | 8 | КамАЗ | Вал сошки |
| 73,15 | 56 | 10 | "Нива" | Ступицы передние |
| 82 | 56 | 10 | ЗАЗ(ЗОл.с.) | Коленвал передний, и задний. |
| 80 | 60 | 10 | КамАЗ | - |
| 85 | 60 | 10 | УАЗ | Ступицы колес |
| 85 | 60 | 12 | М. "Днепр" | Коленвал |
| 90 | 64 | 10 | ГАЗ-3307 | Ступица передняя |
| "Газель" | Ступица задняя | |||
| 90 | 65 | 10 | ЗАЗ-968, ЛуАЗ | Коленвал задний, передний |
| 90 | 65 | 10 | УАЗ-469,-3151 | Ступицы колес |
| 90 | 70 | 10 | ВАЗ-2101...-2107, -2121, "Ока", "Таврия" | Коленвал задний |
| 92 | 70 | 16 | КамАЗ | Фланцы валов КП, РК и ГП |
| 100 | 76 | 11 | "Москвич-408",-2138 | Коленвал задний |
| 100 | 80 | 10 | ВАЗ-2108 и 16-клапанный двиг. "Волга", "Газель" | Коленвал задний |
| 105 | 82 | 10 | "Москвич-412", ИЖ | |

